
Vanne papillon tricentrique
Normes de conception :
Conception de vanne : | API 609 |
Face à face: | ISO 5752-20/ISO 5752-13/DIN F4 |
Lien: | ASME B16.5/ASME B16.47/EN 1092-1/GOST 12815/MSS SP-44/ASME B16.25 |
Test: | API 598 |
Qualité de fabrication : | ISO 9001/ISO 15848 |
Matériaux:
Corps: | Acier au carbone (A216 WCB, A352 LCB, A217WC6, A217 WC9, A217 C5) / Acier inoxydable (A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M) / Acier inoxydable duplex (A995 4AZA995 5A, A995 6A) / Hastelloy (A494 N-12MV, A49 4 CW-12MW, A494 CW-2M) / Alliage Inconel (A494 CY-40, A494 CW-6MC) / Alliage Monel (A494 M35-1) |
Disque: | Acier au carbone (A216 WCB, A352 LCB, A217WC6, A217WC9, A217 C5) / Acier inoxydable (A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M) / Acier inoxydable duplex (A995 4A, A995 5A, A995 6A) / Hastelloy (A494 N-12MV, A49 4 CW-12MW, A494 CW-2M) / Alliage Inconel (A494 CY-40, A494 CW-6MC) / Alliage Monel (A494 M35-1) |
Tige: | A276 420 / A705 17-4PH (A564 630) / A276 XM-19 / A182 F53 / S20910/ Hastelloy-276 / Inconel 625 / K500 |
Siège du corps : | Le corps est siège/revêtement d'électrode 13Cr/revêtement d'électrode SS304/revêtement d'électrode SS316/revêtement d'électrode STL |
Joint de disque : | SS316 plus Graphite/SS316 plus PTFE/Inconel 625 plus PTFE |
étiquette à chaud: vanne papillon tricentrique, Chine, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix, pas cher, en stock, à vendre, échantillon gratuit
Envoyez demande